杭州信達(dá)投資咨詢估價監(jiān)理有限公司就浙商銀行寧波分行2022-2024年度評估機(jī)構(gòu)入圍項目進(jìn)行公開招標(biāo),經(jīng)過評標(biāo)委員會評審,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果進(jìn)行公示如下:
一、項目編號:HZXD-NB202205002
二、項目名稱:浙商銀行寧波分行2022-2024年度評估機(jī)構(gòu)入圍項目
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2022年06月01日
四、公示期:2022年06月29日-2022年07月01日
五、預(yù)中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 預(yù)中標(biāo)(入選)單位 | 預(yù)中標(biāo)價 |
1 | 建銀(浙江)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 評估價格的0.008%,12000元封頂 |
2 | 寧波市豪斯房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 評估價格的0.008%,12000元封頂 |
3 | 寧波信德房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 評估價格的0.008%,12000元封頂 |
4 | 寧波經(jīng)緯房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 評估價格的0.007%,12000元封頂 |
5 | 杭州天平房地產(chǎn)評估有限公司 | 評估價格的0.008%,12000元封頂 |
6 | 浙江眾誠房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | 評估價格的0.008%,12000元封頂 |
7 | 寧波匯信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 評估價格的0.008%,12000元封頂 |
8 | 寧波慈地恒欣房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估規(guī)劃咨詢有限公司 | 評估價格的0.008%,12000元封頂 |
9 | 寧波仲恒房地產(chǎn)估價有限公司 | 評估價格的0.007%,12000元封頂 |
10 | 寧波銀信眾凱資產(chǎn)房地產(chǎn)評估有限公司 | 評估價格的0.008%,12000元封頂 |
服務(wù)期限:自合同簽訂之日起兩年。
招標(biāo)人:浙商銀行股份有限公司寧波分行
聯(lián)系人:馮老師
聯(lián)系電話:0574-81855908
聯(lián)系地址:寧波市高新區(qū)文康路128號
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):杭州信達(dá)投資咨詢估價監(jiān)理有限公司
聯(lián)系人:葉先生、應(yīng)小姐
聯(lián)系電話:0574-88138062
傳真:0574-88138107
聯(lián)系地址:寧波市鄞州區(qū)泰康中路468號豪如大廈703室